Kommunalwahl: Die Wahl des Stadtrates

Wahlurne
© ddp
Sie haben entschieden, welcher Politiker welcher Partei in Leverkusen die Entscheidungen für die nächsten fünf Jahre trifft.
| Kommunal-
wahl 2009 |
Kommunal-
wahl 2004 |
2004 | |
|---|---|---|---|
|
in % amtliches Ergebnis |
in % | ||
| CDU | 32,7% | 36,8 | CDU |
| SPD | 24,6% | 26,7 | SPD |
| Bürgerliste | 9,8% | 12,9 | Bürgerliste |
| Grüne | 10,1% | 9,4 | Grüne |
| OP | 3,7% | 6,3 | OP |
| FDP | 7,6% | 5,5 | FDP |
| OWG/UWG | 3,4% | 1,3 | UWG |
| Lauf | 0,7% | 1,1 | Lauf |
| Die Linke | 3,3% | - | - |
| Pro NRW | 4,0% | - | - |
|
|
|||













